Λίγα λόγια…
Υπεύθυνος Αιμοδοσίας: π. Ιωσήφ Ταγαράκης
Πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στις αίθουσες κάτω από το Ναό μας τρεις φορές το χρόνο.
Η φιλανθρωπική κίνηση της ενορίας μας είναι η
“ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”
που προσπαθεί να πλησιάσει τον πόνο, να προσεγγίσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να παρακινήσει για δράσεις φιλανθρωπίας.
Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας με τον συνολικό αριθμό αιμοληψιών και χορηγήσεων κατ΄έτος.
Έτος | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | |
Αιμοληψίες | Χορηγήσεις | |
1999 | 27 | ** |
2001 | 48 | ** |
2002 | 36 | ** |
2003 | 28 | ** |
2004 | 40 | ** |
2005 | 53 | 21 |
2006 | 96 | 36 |
2007 | 150 | 83 |
2008 | 152 | 99 |
2009 | 225 | 93 |
2010 | 184 | 144 |
2011 | 238 | 116 |
2012 | 277 | 143 |
2013 | 223 | 68 |
2014 | 330 | 106 |
2015 | 411 | 133 |
2016 | 451 | 151 |
2017 | 398 | 158 |
2018 | 370 | 147 |
**: Δεν υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο αιμοδοσίας του Ναού.
Φωτογραφίες από τις αιμοδοσίες
Δείτε φωτογραφικό υλικό από παλιότερες αιμοδοσίες:
1. Αιμοδοσία 28 Σεπτεμβρίου 2008
2. Αιμοδοσία 23 Σεπτεμβρίου 2007
3. Αιμοδοσία 21ης Ιανουαρίου 2007
4. Αιμοδοσία 15ης Φεβρουαρίου 2009
5. Αιμοδοσία 13ης Ιουνίου 2009
Μερικά στοιχεία για τις Αιμοδοσίες και τις χορηγήσεις των τελευταίων ετών: